Δρομολόγια Από 27/06/2021 Έως 03/07/2022
Αγία Μαρίνα → Νέα Στύρα
Δευτέρα 27/6 | Τρίτη 28/6 | Τετάρτη 29/6 | Πέμπτη 30/6 | Παρασκευή 01/7 | Σάββατο 02/7 | Κυριακή 03/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 12:15 | 08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:15 |
09:15 | 10:30 | 14:45 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | 09:30 |
10:30 | 12:15 | 16:30 | 16:30 | 13:00 | 11:00 | 10:30 |
11:45 | 14:45 | 17:45 | 17:45 | 16:15 | 12:45 | 11:45 |
13:00 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 17:45 | 14:45 | 13:00 |
14:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 18:45 | 16:15 | 14:30 |
17:15 | 21:00 | 21:00 | 19:15 | 17:30 | 17:00 | |
19:30 | 20:45 | 18:45 | 17:45 | |||
21:30 | 21:30 | 21:00 | 18:30 | |||
19:20 | ||||||
20:10 | ||||||
20:45 | ||||||
22:50 |
Νέα Στύρα → Αγία Μαρίνα
Δευτέρα 27/6 | Τρίτη 28/6 | Τετάρτη 29/6 | Πέμπτη 30/6 | Παρασκευή 01/7 | Σάββατο 02/7 | Κυριακή 03/7 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 13:30 | 06:30 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
08:00 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | 07:45 | 08:15 |
09:15 | 11:45 | 16:30 | 11:45 | 11:45 | 09:15 | 09:15 |
10:30 | 13:30 | 17:40 | 15:15 | 15:00 | 11:30 | 10:30 |
11:45 | 16:30 | 19:00 | 16:30 | 16:30 | 14:30 | 11:45 |
13:30 | 19:00 | 20:00 | 17:40 | 17:15 | 16:00 | 13:30 |
15:00 |
|
19:00 | 18:00 | 17:30 | 15:00 | |
16:15 | 20:00 | 19:45 | 20:00 | 16:00 | ||
18:30 | 20:15 | 16:45 | ||||
20:30 | 17:30 | |||||
18:30 | ||||||
19:15 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
22:00 |