Δρομολόγια Από 27/3/2023 Έως 02/4/2023
Αγία Μαρίνα → Νέα Στύρα
Δευτέρα |
| Τρίτη έως Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:15 | ||
10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||
12:30 | 14:30 | 12:45 | 12:30 | 12:30 | ||
14:30 | 16:40 | 14:45 | 14:45 | 14:30 | ||
16:40 | 18:45 | 16:45 | 16:45 | 16:40 | ||
18:45 | 19:00 | 18:45 | 18:00 | |||
18:50 | ||||||
21:10 |
Νέα Στύρα → Αγία Μαρίνα
Δευτέρα | Τρίτη έως Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 07:00 | ||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||
11:30 | 13:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
13:30 | 15:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
15:40 | 17:45 | 15:40 | 15:40 | 15:45 | ||
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:00 | |||
18:00 | ||||||
20:15 |